∴ روش مصرف کود میکرومیکس زاگرس
در ترکیب کود میکرومیکس زاگرس علاوه بر عناصر ریزمغذی، ازت نیز وجود دارد که باعث افزایش جذب عناصر میکرو میگردد. مصرف اين كود در گياهان زراعي، باغي و گلخانهاي توصيه ميگردد و به صورت محلولپاشی و آبیاری قابل استفاده است.
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف (آبیاری) | میزان مصرف (محلولپاشی) |
---|---|---|---|
غلات | مرحله سه تا چهار برگی و اول ساقهروی | ۷ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار |
درختان میوه | کود دهی زمستانه و پس از فندقی شدن میوهها | ۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
پسته | کود دهی زمستانه و پس از ارزنی شدن | ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار | ۲ تا ۴ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
مرکبات | کود دهی زمستانه، پیش از گلدهی و پساز تشکیل میوه | ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار | ۳ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
سبزی و صیفی | ابتدای فاز رویشی و پیش از گلدهی | ۷ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار |
گلخانه | پیش از گلدهی و تکرار یک ماه بعد | ۵ کیلوگرم در هکتار | ۲ کیلوگرم در هکتار |
∴ ترکیبات
نیتروژن کل | منیزیم | منگنز | آهن | روی | مس | سولفات |
---|---|---|---|---|---|---|
۷ | ۷ | ۲/۵ | ۵ | ۵ | ۱ | ۴۰ |
∴ توضیحات
نام محصول | کود میکرومیکس |
نوع | پودری |
بسته بندی | کیسه ۱۰ کیلوگرمی |
در حال حاضر نظری ثبت نشده است.